科技创新成果推广奖
在科研成果转化与技术应用方面表现优异,荣获科技创新成果推广奖
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 红球和尾 | 蓝球 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 32 | 7 | 2 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 30 | 9 | 8 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 20 | 0 | 4 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 26 | 9 | 5 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 26 | 7 | 15 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 24 | 1 | 13 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 27 | 3 | 3 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 22 | 7 | 10 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 28 | 9 | 14 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 28 | 4 | 6 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 21 | 1 | 11 | 152 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 28 | 8 | 4 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 29 | 3 | 2 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 29 | 6 | 1 | 97 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 23 | 0 | 7 | 127 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 31 | 8 | 4 | 92 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 26 | 5 | 13 | 98 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 24 | 0 | 12 | 122 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 31 | 9 | 1 | 120 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 19 | 4 | 1 | 75 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 21 | 5 | 8 | 83 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 30 | 2 | 4 | 96 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 22 | 3 | 12 | 95 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 22 | 9 | 10 | 99 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 27 | 2 | 10 | 132 |
品牌用责任赢得口碑,用荣誉赢得信赖。

在科研成果转化与技术应用方面表现优异,荣获科技创新成果推广奖
品牌在安全防护与合规执行中展现长期责任担当,构建坚实的信任基础。
大会以开放、互信与共享为主题,促进全球数字经济的持续繁荣。
品牌以优质口碑与社会信任,跻身公众信赖口碑榜单
汇总常见的数据服务问题与系统说明。